从 ME、YOU 到 AND US,一起整理这次回归的基础卡与已核对店特。
查看专辑曲目与官方 MV ↗
- 专辑卡
- 7 款
- 特殊卡种
- 未录入
- 店铺 / 活动特典
- 10 款
本页已列数量 · 按卡面款式计
版本明细与数量 17 项
IVE EMPATHY 张元英个人小卡统计| 版本 / 卡种 | 款数 |
|---|
| 专辑卡 |
|---|
| ME | 1 款 |
|---|
| YOU | 1 款 |
|---|
| AND US | 1 款 |
|---|
| Loved IVE | 1 款 |
|---|
| Digipack | 1 款 |
|---|
| PLVE | 1 款 |
|---|
| MD Limited | 1 款 |
|---|
| 店铺 / 活动特典 |
|---|
| STARSHIP SQUARE仅统计图板中可核对的一款;后续批次另计。 | 1 款 |
|---|
| SSQ Digipack仅统计图板中可核对的一款;后续批次另计。 | 1 款 |
|---|
| SSQ Loved IVE仅统计图板中可核对的一款;后续批次另计。 | 1 款 |
|---|
| Soundwave仅统计图板中可核对的一款;后续批次另计。 | 1 款 |
|---|
| Withmuu仅统计图板中可核对的一款;后续批次另计。 | 1 款 |
|---|
| Apple Music仅统计图板中可核对的一款;后续批次另计。 | 1 款 |
|---|
| Makestar仅统计图板中可核对的一款;后续批次另计。 | 1 款 |
|---|
| StarRiver仅统计图板中可核对的一款;后续批次另计。 | 1 款 |
|---|
| Studio Choom × Withmuu仅统计图板中可核对的一款;后续批次另计。 | 1 款 |
|---|
| MMT VCE仅统计图板中可核对的一款;后续批次另计。 | 1 款 |
|---|
图板署名与资料来源
打歌卡与店特的新轮次继续按批次细分;图片模糊的预览不当作已核对卡面。
含专辑卡、打歌卡及店特;模糊或未揭晓卡面不作为已确认卡面计数。
图板:@yangwonsky
查看原始发布 / 存档 ↗ · 原始图片 ↗
图板整理 · @yangwonsky ↗